Nova generacija kondenzacijskog bojlera serije "plus"
Nova generacija kondenzacijskog bojlera serije "plus"
- „ IoniDetect”: kontinuirana prilagodba optimalnog odnosa zraka i plina
- Novo korisničko sučelje osjetljivo na dodir
- Novo korisničko sučelje osjetljivo na dodir
- Pretpriprema za spajanje internet komunikacijskog modula
- Pretpriprema za spajanje internet komunikacijskog modula
Pregled
Tražite li pouzdani sustav koji će raditi dugi niz godina? Uz naš plinski kondenzacijski bojler ecoTEC plus možete biti sigurni da donosite dobru odluku. Dokazana njemačka kvaliteta garantira dugotrajni rad a inovativne funkcije povećavaju učinkovitost te pridonose smanjenju troškova.
IoniDetect tehnologija - budite spremni na promjenjivu kvalitetu plina
Putem „IoniDetect” tehnologije uređaj direktno mjeri kvalitetu plamena te kontinuirano prilagođava omjer zraka i plina kako bi se osiguralo kvalitetno sagorijevanje u svakom trenutku, bez obzira na kvalitetu i vrstu plina te na taj način povećava učinkovitost i smanjuje troškove.
Nadogradite svoj sustav obnovljvim izvorima energije
Novi ecoTEC plus u kombinaciji s regulacijom sensoCOMFORT pruža održivo rješenje za grijanje. Optimiziranim upravljanjem sustavom grijanja štedite vrijeme i novac, smanjujete troškove grijanja te osiguravate da Vaš kondenzacijski uređaj radi maksimalnom učinkovitošću. Ako želite povećati održivost Vašeg sustava, proširite ga rješenjima na osnovi obnovljivih izvora energije kao što su: solarni i fotonaponski sustavi.
Daljinski upravljajte svojim sustavom grijanja
Uređaj je spreman za spajanje na internetski komunikacijski modul sensoNET putem kojega je moguć daljinski nadzor sustava grijanja, korištenjem pametnog telefona te regulatora sensoCOMFORT
Aqua Comfort način rada
Ukoliko želite imati maksimalni komfor korištenja tople vode kod tzv. "VUW - kombi" modela, aktivirajte funkciju "Aqua Comfort". Uređaj će tada uvijek držati u pripremi toplu sanitarnu vodu.
Opcija s integriranim spremnikom
Za kućanstva koja su ograničena s prostorom za ugradnju, a imaju povećane zahtjeve za potrošnom toplom vodom, u ponudi je opcija kombiniranog bojlera s integriranim slojevitim spremnikom za potrošnu toplu vodu, oznake "VUI". U odnosu na klasičan model, "VUI" model je dublji za svega 198 mm. Tehnologija slojevitog (laminarnog) spremnika tople vode osigurat će visoki komfor tople vode.
Upravljanje temperaturom uz ambiSENSE
Ukoliko želite namjestiti temperaturu za svaku sobu zasebno ambiSENSE sustav je idealan za Vas. U kombinaciji sa središnjom regulacijom i internetskim modulom moguće je upravljati svakom sobom zasebno i putem mobilne aplikacije čak kada niste kod kuće.
Specifikacije
Specifikacije
VU 10 | VU 20 | VU 25 | VU 30 | VU 35 | VUW 11/26 | VUW 20/26 | VUW 25/26 | VUW 25/32 | VUW 30/36 | VUW 35/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetska klasa | |||||||||||
Razred energetske učinkovitosti na grijanju (A+++ do D) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Razred energetske učinkovitosti na PTV (A+ do F) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Tehnički podaci | |||||||||||
Područje nazivnog toplinskog učina 50/30 °C, G20 | 2,9-10,9 kW | 2,7-21,0 kW | 2,8-26,4 kW | 3,9-33,3 kW | 4,3-37,7 kW | 2,8-11,9 kW | 2,7-21,0 kW | 2,8-26,4 kW | 3,9-27,0 kW | 3,9-33,3 kW | 4,3-37,7 kW |
Područje nazivnog toplinskog učina 80/60 °C, G20 | 2,5-9,9 kW | 2,5-19,7 kW | 2,5-24,7 kW | 3,5-29,9 kW | 4,0-34,8 kW | 2,5-10,8 kW | 2,5-19,7 kW | 2,5-24,7 kW | 3,5-25,0 kW | 3,5-29,9 kW | 4,0-34,8 kW |
Tip uređaja (grijanje/topla voda) | Grijanje | Grijanje | Grijanje | Grijanje | Grijanje | Grijanje+PTV | Grijanje+PTV | Grijanje+PTV | Grijanje+PTV | Grijanje+PTV | Grijanje+PTV |
Priprema tople vode | |||||||||||
Količina tople vode ∆T 30 K | * | * | * | * | * | 12,2 l/min | 12,4 l/min | 12,4 l/min | 15,1 l/min | 17,0 l/min | 18,9 l/min |
Nazivno toplinsko opterećenje PTV | 20,4 kW | 24,5 kW | 28,3 kW | 35,5 kW | 40,8 kW | 26,5 kW | 26,5 kW | 26,5 kW | 32,6 kW | 36,7 kW | 40,8 kW |
Ostalo | |||||||||||
Visina | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
Širina | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Dubina | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 342 mm | 342 mm |
Težina (bez pakiranja) | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 37 kg | 37 kg | 41 kg |
Potrošnja plina, G20 | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 4,3 m³/h | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 3,4 m³/h | 3,9 m³/h | 4,3 m³/h |
Potrošnja plina, G31 | 0,8 m³/h | 1,0 m³/h | 1,1 m³/h | 1,5 m³/h | * | 1,1 m³/h | 1,1 m³/h | 1,1 m³/h | 1,3 m³/h | 1,5 m³/h | * |
Priključak za zrak, dimne plinove | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Preuzimanja
Preuzimanja
Alternativni proizvodi
Alternativni proizvodi
sensoCOMFORT VRC 720
- Regulacija temperature prema krivulji grijanja
- Opcija hidrauličkog proširivanja
- Vremensko programiranje grijanja i PTV
- Vremensko programiranje grijanja i PTV
- Monokristani TFT zaslon s tekstualnim porukama
sensoHOME VRT 380
- Regulacija sobne temperature s jednim krugom grijanja
- Vremensko programiranje grijanja te pripreme potrošne tople vode
- Monokristani TFT zaslon s tekstualnim porukama
- Kontrola temperature sobe pomoću aplikacije sensoAPP