climaVAIR plus VAI 8
Inverter klima uređaji serije "plus"
- Energetski razred učinkovitosti do A++
- Ušteda energije zahvaljujući inverter DC tehnologiji
- Maksimalni komfor tijekom cijele godine: grijanje, hlađenje, ventilacija, odvlaživanje
- Vrhunski moderan dizajn
- Ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32 sukladno EU odredbi
Pregled
Vaillant-ovi klima-uređaji prilagođeni su životnim potrebama korisnika pružajući maksimalnu udobnost 365 dana u godini uz jednostavno rukovanje i održavanje. U ponudi su mono-split sustavi s jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom te multi-split sustavi s jednom vanjskom i više unutarnjih jedinica. Multi-split modeli predstavljaju najbolje rješenje za klimatizaciju različitih tipova prostorija, uz primjenu samo jedne vanjske jedinice, čime se štedi na prostoru potrebnom za ugradnju.
Mono-split sustavi dostupni su u verziji od 2,5 kW do 6,5 kW. Kod multi-split sustava moguća je individualna kombinacija unutarnjih jedinica prema odabranom učinku vanjske jedinice u verzijama 4 kW do 9,5kW. Moguće kombinacije multi-split sustava pogledajte ovdje
climaVAIR plus VAI8 klima uređaje odlikuju sljedeće posebne funkcije:
- Funkcija toplog starta
- Funkcija spavanja
- Timer funkcija
- Turbo funkcija
- Funkcija sobni termostat
- Zaštita od smrzavanja
- Uključivanje/isključivanje osvijetljenja zaslona na unutarnjoj jedinici
Specifikacije
Specifikacije
VAI 8-025 WN | VAI 8-035 WN | VAI 8-050 WN | VAI 8-065 WN | VAM 8-040 W204 | VAM 8-052 W205 | VAM 8-072 W307 | VAM 8-080 W408 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlađenje | ||||||||
Kapacitet hlađenja | 2,60 kW | 3,5 kW | 5,13 kW | 6,45 kW | 4,10 kW | 5,20 kW | 7,10 kW | 8,0 kW |
SEER | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,30 | 6,10 | 6,30 | 6,10 | 6,10 |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ do D) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Grijanje | ||||||||
Kapacitet grijanja | 2,80 kW | 3,67 kW | 5,28 kW | 6,45 kW | 4,40 kW | 5,40 kW | 8,50 kW | 9,50 kW |
SCOP (prosjek/topline/hladnije) | 4,0/5,1/3,2 | 4,0/5,1/3,4 | 4,0/5,1/3,4 | 4,0/5,1/3,4 | 4/5,1/3,3 | 4/5,1/3,1 | 4/5,1/3,1 | 4/5,1/3,1 |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ do D) | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B |
Temperaturni raspon rada vanjske jedinice (hlađenje) | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C |
Temperaturni raspon rada vanjske jedinice (grijanje) | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C |
Preuzimanja
Preuzimanja
Alternativni proizvodi
Alternativni proizvodi
aroTHERM VWL monoblok
- Grijanje, hlađenje te priprema PTV-a
- Koeficijent energetske učinkovitosti COP do 4,7
- Inverterska kompresorska tehnologija
- Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka
- Razred energetske učinkovitosti na grijanju A+