Ventilacijska jedinicarecoVAIR
Centralizirana stambena ventilacija za obiteljske kuće.
- Svjež zrak za stambene prostore do 290 m²
- Filteri za prašinu i pelud za optimalan kvalitet zraka
- Smanjenje troškova grijanja do 30% zahvaljujući povratku energije
- Automatska kontrola vlažnosti sprečava pojavu plijesni
- Praktično upravljanje putem sistemskog kontrolera, aplikacije ili KNX
recoVAIR VAR E je centralni sistem za ventilaciju doma s dovoljno kapaciteta da efikasno ventilira samostojeće i poluodvojene kuće. Ugrađen u podrumu ili posebnoj prostoriji, raspodjeljuje svjež zrak po cijelom domu putem kanala i otvora koji se mogu diskretno ugraditi u plafonima, zidovima ili podovima. Sistem pouzdano uklanja zagađivače i neugodne mirise dok prolaze kroz jedinicu, dok ultrafini filter za pelud i prašinu ovaj sistem čini praktičnim izborom čak i za osobe koje pate od alergija. Za još bolji kvalitet zraka, opcionalni filter za sitnu prašinu uklanja do 90% mikroskopskih čestica iz ulaznog vanjskog zraka.
Pogodno za:
- Ventilacija
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
recoVAIR | |||
VAR 260/4 | VAR 260/4 E | VAR 260/4 E | VAR 360/4 |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | |||
VAR 260/4 | VAR 260/4 E | VAR 260/4 E | VAR 360/4 |
| volumni protok zraka (maks) | volumni protok zraka (maks) | 260 m³/h | 260 m³/h | 360 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|
| volumni protok zraka (nominalni) | volumni protok zraka (nominalni) | 115 - 200 m³/h | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| Stupanj iskoristivosti (prema EN 13141-7) | Stupanj iskoristivosti (prema EN 13141-7) | 85 % | 78 % | 75 % | 85 % |
| Stupanj iskoristivosti (prema Institutu za pasivnu kuću) | Stupanj iskoristivosti (prema Institutu za pasivnu kuću) | 87 % | 85 % | 81 % | 83 % |
| Stupanj iskoristivosti (prema Institutu DIBt / corrected) | Stupanj iskoristivosti (prema Institutu DIBt / corrected) | 82 % | 80 % | 74 % | 82 % |
| Filter Class, Vanjski zrak (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class, Vanjski zrak (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filter Class, Izbacivanje zraka (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class, Izbacivanje zraka (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO GRUBO / 65 % | ISO GRUBO / 65 % | ISO GRUBO / 65 % | ISO GRUBO / 66 % |
| Heat Exchanger Type | Heat Exchanger Type | Cross-Flow Heat Exchanger | Enthalpy Heat Exchanger | Enthalpy Heat Exchanger | Cross-Flow Heat Exchanger |
| Stupanj iskoristivosti (Enthalpy Heat Exchanger) | Stupanj iskoristivosti (Enthalpy Heat Exchanger) | - | 105,92 % | 105,92 % | - |
1EN 60529