Ventilacijska jedinicarecoVAIR
Centralizirana stambena ventilacija za stanove do 90 m2.
- Stropna jedinica za efikasnu ventilaciju do 90 m²
- Automatska kontrola vlažnosti za sprječavanje plijesni
- Povrat energije za do 30% niže troškove grijanja
- Čistiji zrak uz filtraciju prašine i polena
- Praktično upravljanje putem sistemskog kontrolera i aplikacije
Naš stropni montirani centralni ventilacijski sistem recoVAIR snabdijeva svježim zrakom stanove i manje kuće, sprječavajući gubitke energije tokom hladne sezone. Diskretno instaliran na spuštenom plafonu ili unutar njega, distribuiše zrak kroz kanale i otvore koji se nenametljivo postavljaju u plafonima, zidovima ili podovima. Uređaj automatski uklanja vlagu, zagađivače i neugodne mirise. Ultrafini filter za pelud i prašinu pomaže čak i osobama s alergijama da lakše dišu. Opcionalni filter za finu prašinu hvata do 90% sitnih čestica iz vanjskog zraka.
Pogodno za:
- Ventilacija
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| volumni protok zraka (maks) | volumni protok zraka (maks) | 150 m³/h | 150 m³/h |
|---|---|---|---|
| volumni protok zraka (nominalni) | volumni protok zraka (nominalni) | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h |
| Stupanj iskoristivosti (prema EN 13141-7) | Stupanj iskoristivosti (prema EN 13141-7) | 82 % | 82 % |
| Stupanj iskoristivosti (prema Institutu za pasivnu kuću) | Stupanj iskoristivosti (prema Institutu za pasivnu kuću) | 75 % | 75 % |
| Stupanj iskoristivosti (prema Institutu DIBt / corrected) | Stupanj iskoristivosti (prema Institutu DIBt / corrected) | 84 % | 84 % |
| Filter Class, Vanjski zrak (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class, Vanjski zrak (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filter Class, Izbacivanje zraka (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class, Izbacivanje zraka (prema ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO GRUBO / 65 % | ISO GRUBO / 65 % |
| Heat Exchanger Type | Heat Exchanger Type | Cross-Flow Heat Exchanger | Cross-Flow Heat Exchanger |
1EN 60529