Dizalica topline zrak-vodahidraulička podstanica
Hidraulička stanica za pouzdanu toplu vodu sa pojednostavljenim dizajnom sistema VWZ MEH 97/6.
- Prethodno sastavljen sistem za brzu i jednostavnu instalaciju
- Kompatibilna sa spremnicima od 200 do 500 litara za različite potrebe tople vode.
- Opcionalna povezanost putem aplikacije myVaillant
Hidraulička stanica osigurava pouzdane rezultate tople vode za svakodnevnu upotrebu. Radi sa spremnicima tople vode i Vaillant R290 toplotnim pumpama, pružajući dosljednu udobnost za različite potrebe domaćinstva. Sve ključne komponente su već integrisane, čineći sistem kompaktnim i lakim za ugradnju. To pojednostavljuje postav i osigurava pouzdanu toplu vodu u svakodnevnoj upotrebi.
Pogodno za:
- Grijanje
- Topla voda
- Hlađenje
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
hidraulička podstanica | |
VWL 67/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS |
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | ||
|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | ||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 129 % | 142 % |
hidraulička podstanica | |
VWL 67/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS |
| Potrošnja električne energije (maks) | Potrošnja električne energije (maks) | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|---|---|---|
| Električni priključak (1/N/PE) | Električni priključak (1/N/PE) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Električni priključak (3/N/PE) | Električni priključak (3/N/PE) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| vrsta zaštite1 | vrsta zaštite1 | IP10B | IP10B |
1EN 60529