Hidraulička stanica za toplotnu pumpu zrak-vodaHidraulička stanica
Hidraulična stanica dizajnirana za veće potrebe za toplom vodom i jednostavno postavljanje sistema VWL 127/5 IS.
- Kompaktan dizajn za brzo i pouzdano postavljanje
- Dizajnirana za rad s cilindrima od 200 do 500 litara
- Opcionalna povezanost putem myVaillant aplikacije
Hidraulička stanica dizajnirana je za domove s većom potrošnjom tople vode. Radeći zajedno s cilindrima tople vode od 200 do 500 litara i Vaillant R290 toplotnim pumpama, isporučuje pouzdanu toplu vodu kada vam je potrebna. Sve ključne komponente su već integrisane, čineći sistem kompaktnim i lakim za ugradnju. To održava postav jednostavnim i osigurava dosljednu udobnost u svakodnevnoj upotrebi.
Pogodno za:
- Grijanje
- Topla voda
- Hlađenje
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
Hidraulička stanica | ||
VWL 57/5 IS | VWL 77/5 IS | VWL 127/5 IS |
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | - | - | |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | - | - | 128 % |
Hidraulička stanica | ||
VWL 57/5 IS | VWL 77/5 IS | VWL 127/5 IS |
| Potrošnja električne energije (230 V, 1/N/PE) (maks) | Potrošnja električne energije (230 V, 1/N/PE) (maks) | 2,96 kW | 3,84 kW | - |
|---|---|---|---|---|
| Potrošnja električne energije za Elektro grijač (230 V) (maks) | Potrošnja električne energije za Elektro grijač (230 V) (maks) | 5,4 kW | 5,4 kW | 5,4 kW |
| Potrošnja električne energije za Elektro grijač (400 V) (maks) | Potrošnja električne energije za Elektro grijač (400 V) (maks) | 8,5 kW | 8,5 kW | 8,5 kW |
| Električni priključak (odabirljiv) | Električni priključak (odabirljiv) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) |
| vrsta zaštite1 | vrsta zaštite1 | IP10B | IP10B | IP10B |
| Potrošnja električne energije (400 V, 3/N/PE) (maks) | Potrošnja električne energije (400 V, 3/N/PE) (maks) | - | - | 7,6 kW |
1EN 60529