Zidni plinski kondenzacijski uređajecoTEC pure
Plinski kondenzacijski kotao za modernizaciju.
- Idealno i jednostavno rješenje za zamjenu vašeg starog bojlera
- Male dimenzije: može se integrirati u kuhinjske ormariće
- Sa digitalnim prikazom temperature, jednostavan za rukovanje
- Niski investicijski i operativni troškovi
- Dostupna je kombinacija sa integriranom pripremom tople vode
Naš zidni ecoTEC čisto plinski kondenzacijski kotao savršen je izbor za ekonomičnu zamjenu starog uređaja - u stanovima i stambenim zgradama. Moderni plinski kondenzacijski kotao štedi do 30% troškova energije i emisija u usporedbi sa starijim kotlovima. Svojim kompaktnim dizajnom zahtijeva samo 0,32 m2 prostora na zidu i uklapa se u svaku nišu. A zahvaljujući intuitivnom zaslonu, koji je integriran u prostoriju uređaja, temperaturu je vrlo lako kontrolirati.
Pogodno za:
- Grijanje
- Topla voda
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
ecoTEC pure |
VUW 196/7-2 (H-SEE) |
| ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | |
|---|---|---|
| ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | |
| ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | 92 % |
| ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | 86 % |
ecoTEC pure |
VUW 196/7-2 (H-SEE) |
| Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | 7,2 - 20,2 kW |
|---|---|---|
| Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | 7,2 - 20,2 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | 6,5 - 18,5 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | 6,5 - 18,5 kW |
| Nazivni učin (G20) (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (G20) (Režim rada priprema PTV) (maks) | 24 kW |
| Nazivni učin (G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | 24 kW |
| Stupanj iskoristivosti (30% prema EN 15502) | Stupanj iskoristivosti (30% prema EN 15502) | 107,8 % |
| potrošnja plina, G20 | potrošnja plina, G20 | 2,6 m³/h |
1EN 60529