Zidni plinski kondenzacijski uređajecoTEC pro
Plinska kondenzacijska tehnologija za zamjenu konvencionalnih uređaja u obiteljskim kućama.
- Energetski efikasan kombinirani kotao za male i srednje domove
- Precizno grijanje i topla voda na zahtjev
- Izuzetno tih rad
- Kompatibilan s kompletnim asortimanom Vaillant kontrola
- Jasan i intuitivan displej
- Smanjeni troškovi instalacije
ecoTEC pro je ekonomičan kondenzacijski bojler s visokom energetskom efikasnošću grijanja do 94%. ecoTEC pro pruža pouzdano grijanje i neograničenu trenutnu toplu vodu u jednom kompaktnom uređaju. Sa sezonskom efikasnošću od 94% i mogućnošću dostizanja 98% s kompatibilnim kontrolerima, pomaže smanjiti potrošnju energije bez ugrožavanja udobnosti. Funkcija predgrijavanja osigurava brzu toplu vodu čak i pri niskim protocima, dok tih rad čini ovaj uređaj pogodnim za domove s ograničenim prostorom. Korisnički prilagođen displej omogućava jednostavno podešavanje, a kompaktne dimenzije pojednostavljuju zamjenu uz minimalne smetnje. ecoTEC pro je spreman za do 20% vodika i radi s Vaillant povezanim termostatima, omogućavajući praktičnu daljinsku kontrolu putem myVaillant aplikacije.
Pogodno za:
- Grijanje
- Topla voda
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
ecoTEC pro | ||
VUW 116/5-3 | VUW 186/5-3 | VUW 246/5-3 |
| ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | |||
| ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | 93 % | 94 % | 94 % |
| ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | 84 % | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | ||
VUW 116/5-3 | VUW 186/5-3 | VUW 246/5-3 |
| Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | 5,7 - 11,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 7 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | 7,9 - 11,6 kW | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | 5,2 - 11 kW | 5,2 - 23,0 kW | 6,2 - 24 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | 7,2 - 11 kW | 7,2 - 23,0 kW | 8,2 - 24 kW |
| Nazivni učin (G20) (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (G20) (Režim rada priprema PTV) (maks) | 23 kW | 23,5 kW | 28 kW |
| Nazivni učin (G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | 23 kW | 23,0 kW | 28 kW |
| Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (30% prema EN 15502) | Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (30% prema EN 15502) | 106 % | 105 % | 105 % |
| Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (Režim rada priprema PTV) | Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (Režim rada priprema PTV) | 98 % | 98 % | 98 % |
| potrošnja plina, G20 | potrošnja plina, G20 | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3 m³/h |
| potrošnja plina, G31 | potrošnja plina, G31 | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529