Zidni plinski kondenzacijski uređajecoTEC plus 20 - 25 kW
Fleksibilan kombinovani kotao za svaki dom.
- Pouzdano i efikasno rješenje savršeno prilagođeno svakoj potrebi
- Kombinovani bojler za grijanje i pripremu potrošne tople vode
- ecoTEC plus VUW je pametan
- Upravljanje putem aplikacije
- Projektovan za brzu ugradnju i servisiranje
- Kompletno sistemsko rješenje jednog proizvođača
ecoTEC plus je ekonomičan kondenzacijski bojler s visokom energetskom efikasnošću grijanja do 94%. Vaillant ecoTEC plus VUW kombinirani bojleri su robusni, provjereni uređaji dostupni u nizu snaga — pogodni za grijanje svega, od malih stanova do velikih samostojećih kuća. Osiguravaju neograničenu trenutnu toplu vodu bez potrebe za vanjskim bojlerom — pravo rješenje za uštedu prostora. Inteligentna modulacija osigurava gladak i efikasan rad uz optimiziranu potrošnju energije — bez ugrožavanja udobnosti. Praktičnost se dodatno povećava putem Vaillantovih povezanih termostata, koji vam omogućavaju da na daljinu postavite i prilagodite nivoe udobnosti.
Pogodno za:
- Grijanje
- Topla voda
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
ecoTEC plus | ||
VUW 206/5-5 | VUW 256/5-5 | VUI 256/5-5 |
| ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | |||
| ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | 94 % | 94 % | 94 % |
| ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | 82 % | 87 % | 83 % |
ecoTEC plus | ||
VUW 206/5-5 | VUW 256/5-5 | VUI 256/5-5 |
| Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | 4,1 - 21,6 kW | 5,7 - 27,2 kW | 5,7 - 27,2 kW |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | 5,5 - 21,2 kW | 6,5 - 26,2 kW | 6,5 - 26,2 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | 3,8 - 20 kW | 5,2 - 25 kW | 5,2 - 25 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | 5 - 20 kW | 6 - 25 kW | 6 - 25 kW |
| Nazivni učin (G20) (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (G20) (Režim rada priprema PTV) (maks) | 24 kW | 30 kW | 30 kW |
| Nazivni učin (G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | 24 kW | 30 kW | 30 kW |
| Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (30% prema EN 15502) | Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (30% prema EN 15502) | 109,6 % | 109,5 % | 109,5 % |
| Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (Režim rada priprema PTV) | Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (Režim rada priprema PTV) | 98 % | 98 % | 98 % |
| potrošnja plina, G20 | potrošnja plina, G20 | 2,6 m³/h | 3,2 m³/h | 3,2 m³/h |
| potrošnja plina, G31 | potrošnja plina, G31 | 1,9 kg/h | 2,4 kg/h | 2,4 kg/h |
1EN 60529