Zidni plinski kondenzacijski uređajecoTEC plus
Naš najprodavaniji proizvod za svaki dom.
- Gasna prilagodljivost s IoniDetect: tehnologija koja predviđa
- Kombinirajte s Vaillant cilindrima tople vode za maksimalnu udobnost
- Pametna kontrola putem aplikacije za maksimalnu praktičnost
- Spreman za zeleni gas i 20% vodika
- Elegantni dizajn s poludodirnim displejem
- Proširite sistem grijanja — efikasno i održivo
ecoTEC plus je ekonomičan kondenzacijski bojler s visokom energetskom efikasnošću grijanja do 94%. Posebno u postojećim objektima priključenim na plinsku mrežu, naši ecoTEC plus bojleri su najbrže i najpopularnije rješenje za ekološku i efikasnu zamjenu starih plinskih sistema. Mogu se brzo instalirati korištenjem postojećih priključaka, donose dokazanu Vaillant pouzdanost i spremni su za do 20% H₂ u rasponu snaga od 10 do 30 kW, što ih čini istinski budućnost-spremnim izborom koji pomaže smanjiti i potrošnju energije i troškove rada. Širok asortiman Vaillant sistemskih komponenti može se lako upariti s ecoTEC plus za poboljšanje udobnosti i efikasnosti, od povezanih kontrola i solarnih termalnih sistema do toplotnih pumpi, stvarajući izuzetno efikasna hibridna rješenja grijanja za moderan dom.
Pogodno za:
- Grijanje
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
ecoTEC plus | ||||||
VU 10CS/1-5 (N) | VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VU 30 CS/1-5 | VU 35CS/1-5 (N) | VU 35 CS/1-5 |
| ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
ecoTEC plus | ||||||
VU 10CS/1-5 (N) | VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VU 30 CS/1-5 | VU 35CS/1-5 (N) | VU 35 CS/1-5 |
| Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G20) (min - maks) | 2,9 - 10,9 kW | 2,7 - 21,0 kW | 2,8 - 26,4 kW | 3,9 - 33,3 kW | 4,5 - 33,3 kW | 4,3 - 37,7 kW | 4,3 - 37,7 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | 5,4 - 10,9 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 33,3 kW | 8,4 - 33,3 kW | - | - |
| Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | 2,5 - 9,9 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 29,9 kW | 4 - 30 kW | 4,0 - 34,8 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | 4,8 - 9,9 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 29,9 kW | 7,8 - 30 kW | - | - |
| Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (30% prema EN 15502) | Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (30% prema EN 15502) | 109 % | 109 % | - | - | 109 % | - | - |
| Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (Režim rada priprema PTV) | Stupanj iskoristivosti (G20, G31) (Režim rada priprema PTV) | 98 % | 98 % | - | - | 98 % | - | - |
| potrošnja plina, G20 | potrošnja plina, G20 | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,8 m³/h | 4,3 m³/h | 4,3 m³/h |
| potrošnja plina, G31 | potrošnja plina, G31 | 0,8 m³/h | 1,0 m³/h | 1,1 m³/h | 1,5 m³/h | 1,5 m³/h | - | - |
1EN 60529