Solarni kompaktni plinski kondenzacijski kotaoauroCOMPACT
Kompaktna i ekonomična snaga.
- Plinski kondenzacijski bojler s integrisanim solarnim spremnikom tople vode
- Uštede energije do 60% za toplu vodu i do 20% za grijanje
- Pametan dizajn, velike mogućnosti
- Spreman za budućnost zahvaljujući mogućem radu na zelenim gasovima
- Pametna kontrola na dohvat ruke uz besplatnu myVaillant aplikaciju
- Brza ugradnja zahvaljujući konceptu podijeljene montaže i odgovarajućim priključnim dodacima
Kompletno energetsko rješenje na samo 0,41 m²: solarno-plinska jedinica auroCOMPACT kombinuje plinski kondenzacijski bojler, solarni cilindar tople vode od 150 ili 200 litara i solarni regulator u jednom kompaktnom sistemu. Korištenjem solarne energije za besplatno zagrijavanje većine vode, potrošnja gasa je značajno smanjena. Takođe lako ispunjava zakonske zahtjeve za obnovljive izvore energije — može raditi sa do 100% bio-prirodnog gasa ili bio-tečnog gasa. Sa snagama od 14 i 20 kW, auroCOMPACT je savršen izbor za porodične kuće. Visokoefikasna pumpa koja cirkuliše vodu za grijanje kroz cijelu kuću automatski smanjuje snagu kada potražnja za grijanjem opadne, čime se smanjuje potrošnja električne energije. To auroCOMPACT čini ne samo efikasnim, već i veoma štedljivim. Radi dodatne praktičnosti, auroCOMPACT se može jednostavno kontrolisati — putem ugrađene kontrole ili daljinski putem aplikacije za pametni telefon — što omogućava prirodnu kontrolu grijanja, tople vode i solarne energije na dohvat ruke.
Pogodno za:
- Grijanje
- Topla voda
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
auroCOMPACT |
VSC S 306/4 -5 190 |
| ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | ERP razred energetske učinkovitosti na grijanju | |
|---|---|---|
| ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | ErP klasa energetske učinkovitosti za grijanje vode kombiniranim uređajima za grijanje | |
| ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | ErP sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | 92 % |
| ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | ErP energetska učinkovitost pripreme tople vode | 84 % |
| ERP razred energetske učinkovitosti spremnika | ERP razred energetske učinkovitosti spremnika |
auroCOMPACT |
VSC S 306/4 -5 190 |
| Nazivni učin 50/30 °C (G20, G25) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G20, G25) (min - maks) | 6,6 - 32,5 kW |
|---|---|---|
| Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 50/30 °C (G31) (min - maks) | 9,5 - 32,5 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G20, G25) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G20, G25) (min - maks) | 5,8 - 30,0 kW |
| Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G31) (min - maks) | 8,5 - 30,0 kW |
| Nazivni učin (G20, G25, G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (G20, G25, G31) (Režim rada priprema PTV) (maks) | 34,0 kW |
| Stupanj iskoristivosti (30% prema EN 15502) | Stupanj iskoristivosti (30% prema EN 15502) | 108 % |
| Stupanj iskoristivosti (Režim rada priprema PTV) | Stupanj iskoristivosti (Režim rada priprema PTV) | 98 % |
| potrošnja plina, G20 | potrošnja plina, G20 | 3,67 m³/h |
| potrošnja plina, G25 | potrošnja plina, G25 | 4,7 m³/h |
| potrošnja plina, G31 | potrošnja plina, G31 | 2,7 kg/h |
1EN 60529