Zidni plinski konvencionalni kombinirani uređajatmoTEC pro
Kombinovani bojler.
- Bojler poznat po svojoj robusnosti
- Premium zamjena za stambene zgrade
- Isporučuje trenutnu toplu vodu u velikim količinama
- Izuzetna zvučna izolacija
- ErP-usklađena zamjena s niskim ulaganjem
- Online nadzor bojlera uz sensoROOM
Zidni bojler atmoTEC pro pruža grijanje i trenutnu toplu vodu za stambene zgrade. Radi izuzetno tiho i izgrađen je na solidnoj, provenoj tehnologiji premium brenda. Kao ErP-usklađena zamjena za zastarjele sisteme, pomaže vam da efikasno modernizujete. Tehnologija niskog NOx osigurava smanjene emisije i optimizovanu efikasnost za nekondenzacijski bojler.
Pogodno za:
- Grijanje
- Topla voda
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
atmoTEC pro | ||
VUW 180/5-3 (H-SEE-INT) | VUW 240/5-3 (H-SEE-INT) | VUW 280/5-3 (H-SEE-INT) |
| Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | Nazivni učin 80/60 °C (G20) (min - maks) | 7,6 - 18,0 kW | 9,1 - 24,0 kW | 10,7 - 28,0 kW |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin (Režim rada priprema PTV) (maks) | Nazivni učin (Režim rada priprema PTV) (maks) | 18,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW |
| potrošnja plina, G20 | potrošnja plina, G20 | 2,2 m³/h | 2,8 m³/h | 3,3 m³/h |
| potrošnja plina, G31 | potrošnja plina, G31 | 1,55 kg/h | 1,91 kg/h | 2,08 kg/h |
1EN 60529