Ventilokonvektor za dizalicu toplinearoVAIR pro CN
Omogućava fleksibilno grijanje i hlađenje uz aroTHERM toplotne pumpe. CN
- Svestrano rješenje za grijanje, hlađenje i odvlaživanje
- Fleksibilna ugradnja na zidove ili plafone
- Prilagodljivo pozicioniranje upravljačke ploče za svaku konfiguraciju
- Idealno rješenje za renovacije i izvanrednu efikasnost
- Savršeno usklađen s toplotnim pumpama
- Čist, svjež zrak s integrisanim filterom za prašinu
Grijanje zimi, hlađenje i odvlaživanje zraka ljeti – aroVAIR pro CN ventilokonvektor osigurava idealnu unutrašnju klimu tokom cijele godine. Direktno se povezuje na krug grijanja toplotne pumpe i pomoću ugrađenog ventilatora raspoređuje topao ili hladan zrak. Budući da zahtijeva niže temperature polaznog voda u odnosu na klasične radijatore, omogućava efikasniji rad toplotne pumpe. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, lako se uklapa u svaki životni prostor i može se ugraditi na zid, pod ili strop, što ga čini idealnim za manje prostorije. Projektovani kao zamjena za konvencionalne radijatore, ovi uređaji dostupni su u verzijama toplotnog učinka od 1,5 kW, 3,5 kW, 4,5 kW i 7 kW.
Pogodno za:
- Grijanje
- Hlađenje
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
aroVAIR pro | |||
VA 2-015 CN | VA 2-035 CN | VA 2-045 CN | VA 2-070 CN |
| Učinak hlađenja (prema EN 1397) (min) | Učinak hlađenja (prema EN 1397) (min) | 0,92 kW1 | 2,22 kW1 | 2,71 kW1 | 4,57 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Učinak hlađenja (prema EN 1397) (srednji) | Učinak hlađenja (prema EN 1397) (srednji) | 1,06 kW1 | 2,89 kW1 | 3,48 kW1 | 6,12 kW1 |
| Učinak hlađenja (prema EN 1397) (maks) | Učinak hlađenja (prema EN 1397) (maks) | 1,50 kW1 | 3,50 kW1 | 4,30 kW1 | 7,35 kW1 |
| Učinak hlađenja (prema EN 1397) (osjetljiv) | Učinak hlađenja (prema EN 1397) (osjetljiv) | 1,14 kW1 | 2,65 kW1 | 3,25 kW1 | 5,87 kW1 |
| Učinak hlađenja (prema EN 1397) (latentan) | Učinak hlađenja (prema EN 1397) (latentan) | 0,36 kW1 | 0,85 kW1 | 1,05 kW1 | 1,48 kW1 |
| Nazivni učin (prema EN 1397) (min) | Nazivni učin (prema EN 1397) (min) | 0,92 kW2 | 2,19 kW2 | 2,60 kW2 | 4,71 kW2 |
| Nazivni učin (prema EN 1397) (srednji) | Nazivni učin (prema EN 1397) (srednji) | 1,07 kW2 | 2,87 kW2 | 3,43 kW2 | 6,46 kW2 |
| Nazivni učin (prema EN 1397) (maks) | Nazivni učin (prema EN 1397) (maks) | 1,57 kW2 | 3,50 kW2 | 4,30 kW2 | 8,05 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)