Savršeno pristajeNaša najkompaktnija toplotna pumpa.

Ušteda prostora za vanjsku instalaciju.

aroTHERM pro linija je naše najefikasnije rješenje za uštedu prostora. Čak i najveća snaga od 11 kW je toliko kompaktna da može stati ispod prozora. To je čini jednom od najkompaktnijih toplotnih pumpi na tržištu. aroTHERM pro je manja od aroTHERM plus i ima samo jedan ventilator. To je definitivno prednost pri pronalaženju potrebnih 0,5 kvadratnih metara prostora za vanjsku jedinicu.

Novi standard u tehnologiji toplotnih pumpi: Naš novi sigurnosni koncept omogućava maksimalnu slobodu pri vanjskoj instalaciji. Do sada su toplotne pumpe zrak/voda s R290 imale veće zaštitne zone i stoga ograničen izbor lokacije. To je sada iza nas: zahvaljujući našoj novoj funkciji Fleksibilni prostor, aroTHERM pro možete instalirati i neposredno uz vrata, prozore, šahtove podruma ili utičnice i vanjsko osvjetljenje.

Sa radnim temperaturama do 70 °C u modu toplotne pumpe bez pomoćnog grijača, aroTHERM pro je idealno rješenje za sve primjene. Pogodan je i za postojeće objekte s radijatorima i za novogradnje s podnim grijanjem. U postojećim objektima može pouzdano održavati visoke radne temperature, čak i na temperaturama ispod nule od -25 °C, efikasno grijući kuću. Posebno je efikasan u novogradnjama s nižim zahtjevima za toplinom, postižući impresivan COP od 5,0 pri A7/W35 s modelom od 5 kW. To osigurava niske troškove rada i smanjen uticaj na okolinu.

Diskretan i bezvremenski stil: s antracitnim dizajnom naš aroTHERM pro se besprijekorno uklapa u arhitektonsko okruženje i prilagođava estetici modernih domova. Upotpunite čist i moderan izgled dodavanjem dodatka za prekrivanje baze, koji se može naručiti zasebno.

Kao i svi Vaillant proizvodi, aroTHERM pro simbolizira pouzdanost, kvalitetu i trajnost. Zato se nakon ugradnje standardno isporučuje s petogodišnjom garancijom.

Vaillant proizvodi predstavljaju pažljivo odabrane karakteristike i materijale, rigorozno testiranje izvan standardnih uslova, preko 150 godina iskustva u tehnologiji grijanja i izvanrednu uslugu koja traje. Naše toplotne pumpe su prošle opsežno testiranje u ekstremnim uslovima – od ledenih temperatura od -25°C do žarkih temperatura od +48°C i nivoa vlažnosti do 100%. Njihov robusni dizajn uključuje konstrukciju otpornu na so i metalne panele sa trostrukom zaštitom. Proizvedeni u našoj evropskoj mreži fabrika – uključujući i našu lokaciju u Remscheidu, Njemačka – svaki proizvod odražava ovu posvećenost kvalitetu, izdržljivosti i pouzdanoj lokalnoj stručnosti. A budući da pravi kvalitet podrazumijeva dugoročnu podršku, garantujemo dostupnost rezervnih dijelova 15 godina nakon prestanka proizvodnje, osiguravajući vam mir u godinama koje dolaze.
aroTHERM pro kombinuje pouzdane rezultate s tihim radom koji očekujete od Vaillant toplotnih pumpi. Nivoi buke mogu se porediti s onima kod aroTHERM Split plus — što ga čini idealnim za većinu stambenih okruženja. Za projekte koji zahtijevaju izuzetne akustičke standarde, aroTHERM plus ide korak dalje, nudeći još tiši rad prilagođen najosjetljivijim okruženjima.
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | ||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 174 % | 172 % | 170 % | 170 % | 170 % | 170 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 198 % | 192 % | 201 % | 193 % | 201 % | 194 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 248 % | 243 % | 255 % | 255 % | 255 % | 255 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 130 % | 127 % | 129 % | 129 % | 130 % | 130 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 145 % | 142 % | 150 % | 144 % | 151 % | 143 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 177 % | 175 % | 178 % | 178 % | 178 % | 178 % |
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 (prema EN 14511) | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 (prema EN 14511) | 4,67 kW / 1,66 kW / 2,81 | 6,21 kW / 2,41 kW / 2,56 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,06 kW / 3,87 kW / 2,60 | 9,74 kW / 3,86 kW / 2,52 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 (prema EN 14511) | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 (prema EN 14511) | 2,33 kW / 0,55 kW / 4,19 | 3,46 kW / 0,85 kW / 4,06 | 6,38 kW / 1,51 kW / 4,21 | 6,77 kW / 1,65 kW / 4,10 | 6,37 kW / 1,50 kW / 4,23 | 6,47 kW / 1,58 kW / 4,08 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 na ΔT=5 K (prema EN 14511) | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 na ΔT=5 K (prema EN 14511) | 5,62 kW / 1,29 kW / 4,35 | - | - | 10,32 kW / 2,60 kW / 3,96 | - | - |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,01 | 4,87 | 5,09 | 4,89 | 5,09 | 4,93 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 3,7 | 3,62 | 3,81 | 3,67 | 3,84 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 5,44 |
1EN 60529
2EN 60335