Izuzetno tihoToplota koju niko ne čuje.

Neograničena fleksibilnost.

Zahvaljujući inovativnom Sound Safe Systemu, naše toplotne pumpe impresioniraju izuzetno tihim radom. Naš aroTHERM Split plus čak je i najtiša split toplotna pumpa na tržištu u klasi snage od 7 kW. Uživajte u savršenoj kombinaciji ugodnog grijanja i mira — bez obzira na lokaciju koju odaberete.

Sa aroTHERM Split plus imate potpunu slobodu pri odabiru lokacije. Zahvaljujući inovativnom split dizajnu, unutrašnja i vanjska jedinica mogu biti udaljene do 40 metara i imati visinsku razliku do 30 metara. To znači da se za svaku kuću i svaki vrt može pronaći idealno mjesto za ugradnju.

Sa dodijeljenom najvišom klasom energetske efikasnosti A+++ pri 35°C za grijanje i A+ za pripremu tople vode, aroTHERM Split plus jedna je od vrhunskih split toplotnih pumpi. Efikasan rad štedi energiju — i vašem novčaniku i okolišu.
Svi Vaillant proizvodi sinonim su za pouzdanost, kvalitet i trajnost. Zato naše nove toplotne pumpe nakon ugradnje dolaze s petogodišnjom garancijom kao standard. Detalje možete pronaći u našim uslovima garancije.

Sa aroTHERM Split plus možete uživati i u ugodnom hlađenju — čak i pri visokim vanjskim temperaturama tokom vrućih ljetnih dana. Sistem je optimiziran za hlađenje zahvaljujući poboljšanoj izolaciji i posudi za kondenzat. Prostoriju možete rashladiti za do 3°C putem podnog grijanja, ili uživati u potpunoj ljetnoj udobnosti dodavanjem zasebnih ventilatorskih kaseta.
Topla voda kad god vam zatreba. Naše toplotne pumpe savršeno rade s različitim rješenjima za skladištenje. Zavisno od vaših potreba, možete odabrati kompaktnu hidrauličnu kulu — dovoljnu za domaćinstvo od četiri osobe — ili veći spremnik za još više tople vode. Sistem brzo ponovo zagrijava spremnik nakon svake upotrebe.

Uz uključeni internet gateway myVaillant connect, jednostavno pratite potrošnju energije sistema i precizno podešavate željene temperature i fiksna radna vremena — sve putem naše aplikacije.
aroTHERM Split plus | ||
VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 |
1EN 60529