Nema granicaVisoko fleksibilna vanjska instalacija.

Velika snaga koja se prilagođava svakom objektu.

Sa našim aroTHERM Splitom imate potpunu slobodu pri odabiru lokacije. Zahvaljujući inovativnom split dizajnu, unutrašnja i vanjska jedinica mogu biti udaljene do 40 metara i imati visinsku razliku do 30 metara. To znači da se za svaku kuću i svaki vrt može pronaći savršena lokacija za instalaciju.

Split toplotne pumpe koriste cijevi za rashladno sredstvo – a ne vodovodne cijevi – između unutrašnje i vanjske jedinice. To znači da ne postoji rizik od zamrzavanja vode u cijevima, čak ni u malo vjerovatnom slučaju nestanka struje pri temperaturama ispod nule. Rashladno sredstvo ostaje stabilno i operativno u hladnim uvjetima, osiguravajući da je sistem po svojoj prirodi otporan na mraz. Ovaj dizajn pruža mir i pouzdane performanse, čak i kad je zima najžešća.

Naše toplotne pumpe su efikasne i tihe. Inovativni Sound Safe sistem osigurava da su radni zvukovi jedva čujni. To održava vaš vrt ugodno tihim, pa uređaj možete postaviti gdje god želite. Za još veću tišinu, dolazi s posebnim noćnim načinom rada.

Sa našim aroTHERM Splitom možete uživati i u ugodnom hlađenju – čak i pri visokim vanjskim temperaturama tokom vrućih ljetnih dana. Sistem je optimizovan za hlađenje zahvaljujući poboljšanoj izolaciji i posudi za kondenzat. Tako možete rashladiti prostoriju za do 3 °C uz podno grijanje ili uživati u potpunoj udobnosti hlađenja dodavanjem zasebnih ventilatorskih kaseta.

Uz uključeni internet gateway myVAILLANT connect možete jednostavno pratiti potrošnju energije sistema i precizno postaviti željene temperature i fiksna radna vremena bez napora putem naše aplikacije.

Naše toplotne pumpe mogu se fleksibilno kombinovati ili s kompaktnim uniTOWER Split s integrisanim spremnikom, ili s raznim drugim spremnicima za toplotne pumpe kapaciteta do 500 litara. Sistem je dizajniran da odgovara vašim potrebama. To znači da možete uživati u punoj kadi čak i ako je neko već tuširao ili pere suđe u kuhinji u isto vrijeme. Vaillant ima pravo rješenje za svaku životnu situaciju.
aroTHERM Split | |||
VWL 105/5 AS | VWL 105/5 AS | VWL 125/5 AS | VWL 125/5 AS |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1EN 60529