Modernizacija postala jednostavnaToplotna pumpa za zamjenu postojećih sistema grijanja na fosilna goriva.

Stvoren za promjenu.

aroTHERM plus dizajnirana je za projekte rekonstrukcije zahvaljujući visokim temperaturama protoka do 75°C. Može nastaviti efikasno raditi s postojećim radijatorima — podržavajući gladak prelaz s fosilnih sistema na obnovljive izvore energije.
Prirodno rashladno sredstvo R290 kombinuje snažne rezultate s vrlo niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) od 0,02. Podržava visoke temperature protoka u radu toplotne pumpe i pomaže smanjenju ukupnog utjecaja sistema na okoliš.

Sa energetskom klasom efikasnosti grijanja do A+++ (A+++ do D), garantuje izvanredne rezultate za sisteme podnog grijanja s temperaturom protoka od 35°C. Čak i tokom rada s postojećim radijatorima pri temperaturi protoka od 55°C, postiže energetsku klasu efikasnosti do A++ (A+++ do D). aroTHERM plus efikasno pretvara energiju okoline u grijanje i toplu vodu za domaćinstvo, pomažući smanjenju potrošnje energije i troškova rada u poređenju s manje efikasnim rješenjima.
Zahvaljujući Sound Safe Systemu, aroTHERM plus radi izuzetno tiho. S niskim nivoom buke od samo do 28 dB(A) na udaljenosti od 3 metra u noćnom načinu rada, nudi veliku prednost pri odabiru lokacije ugradnje.

Sa sistemskim kontrolerom sensoCOMFORT i myVaillant aplikacijom, možete jednostavno upravljati ključnim funkcijama, radnim vremenima i postavkama udobnosti — na kontroleru ili daljinski. To podržava i udobnost i efikasan rad.

aroTHERM plus može više od pukog grijanja: preokretanjem svog procesa, može i hladiti — pružajući vam prijatan unutrašnji ambijent tokom cijele godine. S podnim grijanjem, prostorija se može rashladiti za do 3°C, ili možete uživati u potpunoj udobnosti hlađenja ugradnjom posebnih ventilatorskih kaseta. Za udobnost tople vode, odaberite između kompaktnog uniTOWER s integrisanim cilindrom od 190 litara za porodicu do četiri člana, ili posebnog cilindra tople vode do 500 litara za još veću udobnost.
aroTHERM plus | |||||||
VWL 45/6 A | VWL 55/6 A | VWL 65/6 A | VWL 85/6 A | VWL 125/6 A | VWL 125/6 A | VWL 155/6 A | VWL 155/6 A |
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | ||||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 179 % | 177 % | 186 % | 187 % | 200 % | 200 % | 187 % | 186 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 131 % | 130 % | 136 % | 135 % | 144 % | 144 % | 143 % | 143 % |
aroTHERM plus | |||||||
VWL 45/6 A | VWL 55/6 A | VWL 65/6 A | VWL 85/6 A | VWL 125/6 A | VWL 125/6 A | VWL 155/6 A | VWL 155/6 A |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | 4 kW / 1,38 kW / 2,9 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 6 kW / 2 kW / 3 | 6,5 kW / 2,6 kW / 2,5 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 | 11,3 kW / 4,71 kW / 2,4 | 11,3 kW / 4,71 kW / 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | 1,9 kW / 0,51 kW / 3,7 | 2 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 | 5,7 kW / 1,36 kW / 4,2 | 5,7 kW / 1,36 kW / 4,2 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | 4,1 kW / 0,89 kW / 4,6 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 5,1 kW / 1,09 kW / 4,7 | 7,8 kW / 1,77 kW / 4,4 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 | 14,3 kW / 3,33 kW / 4,3 | 14,3 kW / 3,33 kW / 4,3 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W55 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W55 | 3,7 kW / 1,85 kW / 2 | 5,1 kW / 2,55 kW / 2 | - | 6,5 kW / 3,25 kW / 2 | 11,3 kW / 5,95 kW / 1,9 | 11,3 kW / 5,95 kW / 1,9 | 11,5 kW / 6,39 kW / 1,8 | 11,5 kW / 6,39 kW / 1,8 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | 3,6 kW / 1,29 kW / 2,8 | 4,8 kW / 1,71 kW / 2,8 | 5,8 kW / 2 kW / 2,9 | 7,6 kW / 2,62 kW / 2,9 | 9,1 kW / 2,94 kW / 3,1 | 9,1 kW / 2,94 kW / 3,1 | 14,2 kW / 5,07 kW / 2,8 | 14,2 kW / 5,07 kW / 2,8 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 4,3 kW / 1,05 kW / 4,3 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | - | - | 4,2 kW / 1,17 kW / 3,6 | - | - | - | - | - |
1EN 60529