aroTHERM pro
Monoblok toplotna pumpa zrak/voda
- Naša najkompaktnija toplotna pumpa bazirana na monoblok tehnologiji
- Pogodna za renovacije, nadogradnje i novogradnje
- Održivo i budućnosti prilagođeno rashladno sredstvo R290
- Minimalna zaštitna zona omogućuje maksimalnu slobodu pozicioniranja
- Bezvremenski i elegantni dizajn
Pregled
Minimalne dimenzije za maksimalnu udobnost: aroTHERM pro sa snagom od 5 do 15 kW naša je toplotna pumpa koja štedi prostor. Nije idealna samo za novogradnju — zahvaljujući visokim temperaturama polaza do 70 °C, savršeno je rješenje za modernizaciju postojećih sistema grijanja uz zadržavanje postojećih radijatora u nadogradnjama ili renovacijama. Zahvaljujući jedinstvenom sigurnosnom konceptu za smanjenje zaštitnih zona, dizalica se može postaviti gotovo bilo gdje. S ErP oznakama do A+++ (D – A+++), nudi vrlo učinkovito grijanje i također je pogodna za subvencije. Osim toga, upotreba prirodnog rashladno sredstva R290 čini je dugoročno održivim izborom. Pogodna je za subvencije koje mogu umanjiti trošak ulaganja.
Kompaktno rješenje
Linija aroTHERM pro je naše rješenje za toplotne pumpe koje najviše štede prostor. Čak je i najveća snaga od 15 kW toliko kompaktna da stane ispod prozora. To je čini jednom od najkompaktnijih toplotnih pumpu na tržištu.
Flexible Space Function
Novi standard u tehnologiji toplotnih pumpu: Naš novi sigurnosni koncept omogućuje maksimalnu slobodu vanjske ugradnje. Do sada su toplotne pumpe zrak-voda s R290 imale veće zaštitne zone i stoga ograničen izbor lokacije. To je stvar prošlosti: zahvaljujući našoj novoj funkciji "Flexible Space Funcion", aroTHERM pro možete instalirati i neposredno pored vrata, prozora i podrumskih okana ili utičnica te vanjske rasvjete.
Visoke temperature polaznog voda
S temperaturama polaza do 70 °C u režimu grijanja bez pomoćnog grijača, aroTHERM pro je idealno rješenje za sve primjene. Pogodan je i za postojeće zgrade s radijatorima i za novogradnje s podnim grijanjem. U postojećim zgradama može pouzdano održavati visoke temperature polaza, čak i na temperaturama ispod nule od -25 °C, učinkovito održavajući kuću toplom. Posebno je učinkovit u novogradnjama s nižim potrebama za toplinom, postižući impresivan COP od 5,0 pri A7/W35 s modelom od 5 kW. To osigurava niske operativne troškove i smanjeni utjecaj na okoliš.
Jednostavna instalacija
S monoblok tehnologijom, aroTHERM pro se jednostavno instalira, nije potrebno posjedivanje certifikata za rad s rashladnim sredstvima. Njegove lagane vanjske jedinice olakšavaju transport i postavljanje. U mnogim slučajevima jedinica može raditi bez međuspremnika, što pojednostavljuje hidrauličku shemu sustava. Koncept odvojene montaže uniTOWER-a omogućuje jednostavan transport i instalaciju, čineći nadogradnju grijanja glatkom i bez problema.
Bezvremenski dizajn
Diskretno i bezvremensko: s antracit dizajnom, naš aroTHERM pro se besprijekorno stapa s arhitektonskim okruženjem i prilagođava estetici modernih domova. Čist i moderan izgled upotpunite dodavanjem poklopca podnožja, koji se može naručiti zasebno.
Prirodno rashladno sredstvo
aroTHERM pro koriste prirodno rashladno sredstvo R290 što ih čini posebno ekološki prihvatljive. R290 odlikuje izuzetno niski potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od samo 0,02 do 3, što znači da praktički nema štetnog utjecaja na globalno zagrijavanje. Istovremeno omogućuje još učinkovitiji rad same dizalice topline. Prirodni propan koji se koristi za proizvodnju R290 široko je dostupan, što ujedno povećava sigurnost opskrbe.
Specifikacije
Specifikacije
| Tehnički podaci | Jedinica | VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 400V S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A 400V S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti na temperaturi polaznog voda grijanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A++ | |
| U kombinaciji sa uniTWER-om | |||||||
| Razred energetske učinkovitosti na temperaturi polaznog voda grijanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Razred energetske učinkovitosti na | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Rashladni krug | |||||||
| Rashladno sredstvo, tip | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Rashladno sredstvo, količina punjenja | kg | 0,5 | 0,6 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Promjer priključnih cijevi | " | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
| Pogon grijanje | |||||||
| Ogrjevni učinak A7/W35 (min/nom/maks.) | kW | 1,71/2,99/6,06 | 2,11/2,97/10,51 | 2,48/11,23/13,41 | 2,48/11,23/13,41 | 2,48/14,25/14,9 | 2,48/14,25/14,9 |
| Koeficjent iskoristivosti u grijanju COP (A7/W35) | do 4,99 | do 4,84 | do 5,11 | do 5,11 | do 5,01 | do 5,01 | |
| Ogrjevni učinak A-7/W35 (min/nom/maks.) | kW | 2,1/4,84/4,85 | 2,01/6,37/6,38 | 4,73/9,72/10,68 | 4,73/9,72/10,68 | 4,73/10,51/11,08 | 4,73/10,51/11,08 |
| Koeficjent iskoristivosti u grijanju COP (A-7/W35) | do 3,14 | do 3,02 | do 2,88 | do 2,88 | do 2,84 | do 2,84 | |
| Pogon hlađenja | |||||||
| Rashladni učinak A35/W18 (min/nom/maks.) | kW | 3,19/5,61/7,58 | 4.47/7,15/8,46 | 7,64/10,32/12,95 | 7,64/10,32/12,95 | 7,64/12,94/14,34 | 7,64/12,94/14,34 |
| Koeficjent iskoristivosti u hlađenju EER (A35/W18) | do 6,39 | do 5,76 | do 5,15 | do 5,15 | do 5,15 | do 5,15 | |
| Rashladni učinak A35/W7 (min/nom/maks.) | kW | 1,39/4,25/6,41 | 3,27/5,96/7,67 | 3,8/9,23/11,14 | 3,8/9,23/11,14 | 3,8/-/11,68 | 3,8/-/11,68 |
| Koeficjent iskoristivosti u hlađenju EER (A35/W7) | do 3,5 | do 3,92 | do 3,52 | do 3,52 | do 3,5 | do 3,5 | |
| Opći podaci | |||||||
| Dimenzije (VxŠxD) | mm | 750x1104x454 | 750x1104x454 | 1103x1169x454 | 1103x1169x454 | 1103x1169x454 | 1103x1169x454 |
| Težina, spreman za rad | kg | 84,5 | 0,9 | 132,2 | 132,2 | 136,6 | 136,6 |
| Priključni napon | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 |


